Транспортный налог – это вид обязательного платежа для граждан имеющих в собственности автомобиль, зарегистрированный на территории Российской Федерации. Для расчета в 2025 году потребуется знать количество лошадиных сил и ставку транспортного налога в зависимости от места регистрации. Чтобы облегчить подсчет используйте онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитать транспортный налог буквально в несколько кликов. Вам понадобиться только ПТС или свидетельство о регистрации ТС.
Срок уплаты транспортного налога за 2023 год физическим лицам: не позднее 01.12.2024 года;
Как рассчитать транспортный налог?
Чтобы вычислить сумму налога на авто необходимо заполнить все доступные поля внимательно.
- Календарный год. Укажите год, за который нужно рассчитать величину транспортного налога.
- Регион. В зависимости от региона меняется ставка транспортного налога. Отметьте субъект федерации, в котором зарегистрирован автомобиль (не путайте с регионом проживания).
- Транспортное средство. Калькулятор способен рассчитать транспортный налог для различных видов транспорта, будь это легковой автомобиль или мотоцикл. Доступны также автобус, грузовой автомобиль, катер, лодка, снегоход и многое другое.
- Мощность двигателя. Измеряется в лошадиных силах. Если не знаете точно значение можно посмотреть эту информацию в ПТС или свидетельстве о регистрации транспортного средства.
- Период владения ТС. Данное значение указывается в месяцах. Если владение транспортным средством было в течение всего года, то нужно указывать «12», если меньше, то точное количество месяцев.
После заполнения всех значений автоматически рассчитывается точная величина транспортного налога за необходимый период. Нужно также обратить внимание что все расчеты носят ознакомительный характер и не являются основанием для уплаты полученной суммы.
Ставка транспортного налога в 2025 году: таблица с поиском по региону
В таблице приведена сводная информация обо всех известных ставках транспортного налога для различных видов транспорта, в зависимости от выбранного региона. Для быстрого нахождения введите нужный регион в поле поиска.
Регион | Ставка руб. за 1 л.с. | 0 — 100 | 101 — 150 | 151 — 200 | 201 — 250 | 251 — ∞ |
---|---|---|---|---|---|
Совпадения не найдены | |||||
Адыгея, республика | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Алтай, республика | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Башкирия, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Бурятия, республика | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Дагестан, республика | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Ингушетия, республика | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Кабардино-Балкария, республика | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Калмыкия, республика | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Карачаево-Черкесия, республика | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Карелия, республика | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Коми, республика | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Крым, республика | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Марий Эл, республика | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Москва, город | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Мордовия, республика | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 0 | 25 | 50 | ||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Северная Осетия, республика | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Севастополь, город | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Татарстан, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Тыва, республика | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Удмуртия, республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Хакасия, республика | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Чечня, республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Чувашия, республика | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Якутия, республика | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Последние изменения?
В порядок уплаты и расчета транспортного налога постоянно вносятся небольшие коррективы.
- Так декларацию за 2020 год необходимо сдавать на бланке нового образца (Приказ от 26.11.2018 № ММВ-7-21/664@).
- Повышающий коэффициент, связанный со стоимостью автомобиля выше 3 млн. рублей изменился в 2020 году. Кардинально поменялся и список транспортных средств, которые подпадают под действие закона. В этом году в списке числится больше 900 моделей, против 708 в прошлом году.
Таблица повышающего коэффициента для расчета налога на роскошь.
Льготы
Компания лишается льгот на транспортный налог, если платеж внесет не собственник организации. Уточнен перечень документов подтверждающих льготы, к ним относится:
- отчет о платежах в бумажной или электронной форме;
- отчет из личного кабинета с портала Платон, при условии наличия квалифицированной электронно-цифровой подписи.
Кто освобождены от уплаты транспортного налога и имеет льготы? Владельцы электромобилей должны вздохнуть с облегчением ведь для них отменена уплата налога на авто в полной мере. Освобождены также:
- инвалиды, автомобиль которых имеет мощность меньше 10 л.с.;
- тракторы, комбайны и другие транспортные средства, указанные в п. 2 ст. 358 НК РФ.