Каждому автомобилю при регистрации в ГИБДД выдают номер государственного образца, в котором указывается сочетание букв, цифр и знаков. Внешний вид номерного знака унифицирован. Все автомобильные номера, выданные на территории Российской Федерации, являются уникальными. По ним можно определить в каком регионе произошла регистрация транспортного средства в ГИБДД. Для этого в правой части имеется соответствующее поле «Код региона России».
Они состоят из серии, регистрационного номера, кода региона и указания страны, где транспортное средство поставлено на учет. Ниже предложены актуальные коды на 2024 год для автомобильных номеров с удобным поиском по Региону России.
Таблица «Автомобильные коды регионов России 2024 года»:
В таблице ниже расположен список номеров, которые принадлежат регионам России. Воспользуйтесь поиском, вбив в окошко код или регион.
Код | Субъект Российской Федерации |
---|---|
Совпадения не найдены | |
01 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Республика Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116, 716 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85, 138 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | г. Севастополь |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
95 | Чеченская республика |
Интересный факт! С недавнего времени владелец автотранспорта может оставить номер при совершении сделки купли-продажи, а также регистрировать номер с любой серией в любом регионе. Только новые номерные знаки по-прежнему выдаются с жесткой привязкой к региону.
Не всегда код региона означает конкретный субъект Федерации, например, код региона 94 означает что машина состоит на учете за пределами территории России на объектах, обслуживаемых департаментом режимных объектов МВД РФ. Среди них Байконур и объекты в Арктике.
Устаревшие и новые коды регионов
Постепенно коды регионов выводят из оборота. Например, в Чеченской республике с 2000 года перестали выдавать номерные знаки с кодом региона 20. Это мера была, в первую очередь связана с тем, что не закончились номера, а для противодействия криминальной обстановке, сложившейся в республике. На тот момент там имелось большое скопление автомобили с криминальным прошлым. Вместо него, ввели код 95.
Лишились также своих первоначальных кодов на номерах такие крупные регионы как Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и многие другие. Лидером по этому показателю является Москва, на территории которой выдавались номерные знаки с присвоенными им восемью кодами регионов. Недалеко находится и Московская область, здесь автомобилистам выдавали номера с пятью кодами.
На 2024 год насчитывается 29 кодов регионов, номера которых уже не используются при выдачи номеров, вместо них были введены 22 новых региональных кода.
Год | Субъекты РФ | Новые коды | Старые коды |
---|---|---|---|
2000 | Чеченская Республика | 95 | 20 |
2005 | Приморский край | 125 | 25 |
2006 | Республика Башкортостан | 102 | 02 |
Республика Татарстан | 116 | 16 | |
2007 | Челябинская область | 174 | 74 |
Ростовская область | 161 | 61 | |
Самарская область | 163 | 63 | |
2009 | Красноярский край | 124 | 24 |
Нижегородская область | 152 | 52 | |
2010 | Новосибирская область | 154 | 54 |
Санкт-Петербург | 178 | 78, 98 | |
Пермский край | 159 | 59 | |
2011 | Кемеровская область | 142 | 42 |
Краснодарский край | 123 | 23, 93 | |
2012 | Волгоградская область | 134 | 34 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 186 | 86 | |
2013 | Московская область | 750 | 50, 90, 150, 190 |
Свердловская область | 196 | 66, 96 | |
2014 | Республика Крым | 82 | |
Севастополь | 92 | ||
2017 | Москва | 799 | 97, 99, 197, 199, 777 |
Республика Татарстан | 716 |
Трехзначные коды, начинающиеся на цифру 2
Все номера с трехзначным кодом региона начинаются с цифр 1 или 7. В первую очередь это связано с невозможностью вписать в определенное ГОСТом поле трехзначных чисел, начинающихся с других цифр. Цифры 1 и 7 также лучше воспринимается камерами, фиксирующими правонарушения.
Планировалось также задействовать цифру 2, однако, вписать в отведенное ГОСТом пространство органично не удалось. Если на дороге встретить автомобили с кодом региона, начинающимся на цифру 2 (200, 202, 203, 211, 225, 236, 265, 277), то, скорее всего, он поддельный, так как все-таки небольшая партия номерные знаков во главе с цифрой 2 была выдана на руки автомобилистам. Не существует также номеров с кодом региона 00.
При обнаружении таких номеров, необходимо сообщить по номеру 102, чтобы там занялись проверкой автомобиля на предмет подделки номеров. За это человеку грозит уголовное наказание.
Распечатать или скачать таблицу кодов регионов России на автомобильных номерах
Нажав на картинку вы можете ее сохранить или распечатать.